Title: | Aplicação de analisador de fluorescência de raio X portátil para determinação das concentrações de P205, Fe2O3 e SiO2 em amostras de concentrado apatítico da planta de beneficiamento da Mosaic de Cajati |
Author: | Borges, Janaina Paula Costa, Lilian Lís de Andrade Cantuário Rodrigues, Josiane Sílvia Martins Luz, Paulo Ubiratan Florido |
Keywords: | Analisador portátil Fluorescência de raios X Portable analyser X-ray fluorescence ENTMME |
Date of Public.: | 2022 |
Citation: | Borges, Janaina Paula et al. APLICAÇÃO DE ANALISADOR DE FLUORESCÊNCIA DE RAIO X PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE P2O5, Fe2O3 e SiO2 EM AMOSTRAS DE CONCENTRADO APATITICO DA PLANTA DE BENEFICIAMENTO DA MOSAIC DE CAJATI. In: ANAIS DO XXIX ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, 2022, Armação dos Búzios. Anais eletrônicos... Rio de Janeiro, RJ: CETEM, 2022. |
URL: | ttps://proceedings.science/entmme-2022/trabalhos/aplicacao-de-analisador-de-fluorescencia-de-raio-x-portatil-para-determinacao-da?lang=pt-br# |
ISSN: | 978-65-89463-34-4 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Congressos |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.