Title: | Estudo ex-situ da influência do pH na precipitação de cálcio e magnésio na superfície da apatita por microscopia de força atômica |
Other Titles: | Ex-situ atomic force microscopy study of the influence of pH on calcium and magnesium precipitation on an apatite surface |
Author: | Paiva, Paulo Renato Perdigão Monte, Marisa Bezerra de Mello Simão, Renata Antoun Gaspar, José Carlos |
Keywords: | Apatite AFM Microtopography Flotation Apatita AFM Microtopografia Flotação |
Date of Public.: | 2012 |
Publisher: | CONGRESSO ANUAL DA ABM, 67., 2012, Rio de Janeiro-RJ. Anais [...] |
URL: | https://abmproceedings.com.br/ptbr/article/estudo-ex-situ-da-influncia-do-ph-na-precipitao-de-clcio-emagnsio-na-superfcie-da-apatita-por-microscopia-de-foraatmica |
Appears in Collections: | Trabalhos de Congressos |
The itens in the repository are protected by copyright with all rights reserved, except where indicated otherwise.